指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 42,992.21 | -333.59 |
NASDAQ | 19,722.03 | -298.33 |
ドル・円 (15:00) | 157.90円 | +0.15円 |
ユーロ・円 (15:00) | 164.71円 | +0.64円 |
日経平均終値 | 39,894.54円 | -386.62円 |
売買金額 | 43,283億円 | +4,460億円 |
騰落レシオ | 107.23% | -1.29% |
上海総合株価指数終値 | 3407.32 | +7.18 |
外国人売買動向 東証プライム (12/16~12/20) |
-5,133億円 買越 |
(前週比) +712億円 |