指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 44,850.35 | +136.77 |
NASDAQ | 19,733.59 | +391.76 |
ドル・円 (15:00) | 155.25円 | -0.33円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.11円 | -0.37円 |
日経平均終値 | 39,414.78円 | +397.91円 |
売買金額 | 45,188億円 | -5,287億円 |
騰落レシオ | 105.58% | +2.74% |
上海総合株価指数終値 | 3250.60 | ー |
外国人売買動向 東証プライム (1/14~1/17) |
+81億円 買越 |
(前週比) -3,705億円 |