指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 44,424.25 | -140.82 |
NASDAQ | 19,954.30 | -99.38 |
ドル・円 (15:00) | 156.06円 | +0.84円 |
ユーロ・円 (15:00) | 163.30円 | +1.05円 |
日経平均終値 | 39,565.80円 | -366.18円 |
売買金額 | 44,651億円 | -350億円 |
騰落レシオ | 97.44% | +6.29% |
上海総合株価指数終値 | 3250.60 | -2.03 |
外国人売買動向 東証プライム (1/14~1/17) |
+81億円 買越 |
(前週比) -3,705億円 |