指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 23,329.46 | -112.30 |
ドル・円 (15:00) | 113.45円 | -0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 134.21円 | +0.37 円 |
日経平均終値 | 21,739.78 | +32.16円 |
売買金額 | 26,333億円 | -6,823億円 |
騰落レシオ | 119.07% | +2.29% |
上海総合株価指数終値 | 3407.57 | +10.67 |
外国人売買動向(10/16~10/20) | +4,561億円買越 | (前週比)+13億円 |
ブログトップへ戻る