指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,828.06 | -86.06 |
NASDAQ | 19,926.72 | +23.88 |
ドル・円 (15:00) | 153.74円 | +0.87円 |
ユーロ・円 (15:00) | 161.48円 | +1.56円 |
日経平均終値 | 39,457.49円 | -12.95円 |
売買金額 | 33,314億円 | -10,906億円 |
騰落レシオ | 98.64% | -0.76% |
上海総合株価指数終値 | 3386.33 | -5.55 |
外国人売買動向 東証プライム (12/2~12/3) |
+1288億円 買越 |
(前週比) +3218億円 |