指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 43,914.12 | -234.44 |
NASDAQ | 19,902.84 | -132.05 |
ドル・円 (15:00) | 152.87円 | +0.20円 |
ユーロ・円 (15:00) | 159.92円 | -0.50円 |
日経平均終値 | 39,470.44円 | -378.70円 |
売買金額 | 44,220億円 | +130億円 |
騰落レシオ | 99.40% | -0.93% |
上海総合株価指数終値 | 3391.87 | -69.62 |
外国人売買動向 東証プライム (12/2~12/3) |
+1288億円 買越 |
(前週比) +3218億円 |