指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 44,025.81 | +537.98 |
NASDAQ | 19,756.78 | +126.58 |
ドル・円 (15:00) | 155.97円 | +0.44円 |
ユーロ・円 (15:00) | 162.29円 | +1.00円 |
日経平均終値 | 39,646.25円 | +618.27円 |
売買金額 | 47,016億円 | +11,954億円 |
騰落レシオ | 90.11% | +2.07% |
上海総合株価指数終値 | 3213.62 | -29.00 |
外国人売買動向 東証プライム (1/6~1/10) |
+3786億円 買越 |
(前週比) +4,371億円 |